熱銷產品: 旋轉蒸發器,單(dān)雙層(céng)玻璃反應釜(fǔ),低溫冷卻液循環泵(bèng),循環(huán)水(shuǐ)真空泵,高低(dī)溫循(xún)環機,水熱合(hé)成反應釜,微波化學反應器,電熱套,磁(cí)力攪拌器(qì)
>鄭州(zhōu)市亞榮儀器有(yǒu)限公(gōng)司
手 機:13938220870、15890087672
電 話:0371-56626923 、 66643281
傳 真:0371-63280157
郵(yóu) 箱:liu-peng123@163.com
聯係人:劉經理
地址:鄭州市金水區黃河路42號院
網 址:www.mvpcustomhomes.com
專注化學儀(yí)器,匠心鑄就精(jīng)品!來(lái)自遠方的(de)【低溫冷(lěng)卻液循環泵DLSB-50L/100L/200L/500L】客戶,您好!今天是(shì)2021-08-05,自亞榮儀器網站改版,您(nín)是第 971 位訪問亞榮儀器的客人!亞榮儀器一(yī)直致力於旋轉(zhuǎn)蒸(zhēng)發儀,旋轉蒸發(fā)器,雙層(céng)玻璃反應(yīng)釜,水熱合成反應釜,低溫冷卻液循環泵,循環水真(zhēn)空(kōng)泵領域技術研發和產品打造(zào),已經累計為眾多(duō)的客戶提供(gòng)過好質(zhì)量的【低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-50L/100L/200L/500L】產品!
DLSB係列低溫冷卻液循環泵是我公司在結台(tái)中國實驗(yàn)室(shì)、製藥、化工等行業科研及(jí)生產實(shí)際情況,積極(jí)吸收(shōu)德國與日本先進技術的基(jī)礎上生產出來的低溫恒溫液體循(xún)環設備(bèi);其具(jù)有提供(gòng)低(dī)溫恒溫液體浴、低溫恒溫冷凝冷卻、低溫恒溫儲存、建(jiàn)立第二低溫(wēn)恒溫(wēn)場(chǎng)等(děng)作用,誠為醫(yī)藥、化工、科(kē)研實驗的必(bì)備儀器(qì)。
DLSB係列低(dī)溫(wēn)冷卻液(yè)循環泵特點:
1、風(fēng)冷式(進口)全封閉(bì)壓(yā)縮機組,質量可靠;
2、製冷機組專用繼電(diàn)器,保(bǎo)護器,電容等均為高品質器件,質量保證;
3、數(shù)顯溫度(dù)控製,微電腦控溫,操作簡(jiǎn)單(dān),醒(xǐng)目;
4、可(kě)與多種儀器相配套(旋轉(zhuǎn)蒸發器,發(fā)酵罐,化學(xué)反應釜,冷凍幹燥(zào)設備,生物製
藥反應釜等(děng));
5、製冷量大,製冷速度快(kuài).極(jí)大地(dì)提高了工作效率(lǜ);
6、具有在水(shuǐ)源缺乏,水質、水壓、水溫不佳的環境及高溫工作條件下,可有效保護各
類(lèi)精密設備(bèi)、儀器的正常使(shǐ)用;
7、本(běn)機循環泵的流量可調(diào)亦可定(dìng)製,極大滿足不同用屍的(de)實際需要;
8、國際**廠(chǎng)家(jiā)原裝全封(fēng)閉壓縮機組、循環水泵,性能(néng)先進,質量可靠
9、循環(huán)係(xì)統采用(yòng)防腐材料,具備防鏽、防腐蝕(shí)、防低溫液(yè)體汙染的(de)功能
10、本機所有(yǒu)型號均(jun1)可根據(jù)用(yòng)屍要求在低溫與製冷量(liàng),低(dī)溫與容(róng)量之間(jiān)台(tái)理措配。
DLSB係列低溫冷卻液循環泵技術(shù)參數:
型號 | 製(zhì)冷性(xìng)能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作(zuò)條件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲液容積 (L) | 空載*低溫(wēn)度(dù) (℃) | 製冷量 (W) | 流量 (Q) | 揚程 H (m) | 調溫範圍 (℃) | 恒溫精度 (℃) | 電源 (V/HZ) | 環境(jìng) | 長(zhǎng) (mm) Length | 寬(kuān) (mm) width | 高 (mm) Height | ||
溫(wēn)度 (℃) | 濕度 | ||||||||||||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/MIN | 4-6M | 室溫:-10 | ±0.2 | 220 | 25 | (60 - 80)%通風 | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -32 | 6249-1825 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -42 | 3809-1801 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -62 | 4829-1140 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -82 | 4997-160 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -122 | 7828-180 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -24 | 10364-210 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -33 | 3809-989 | 30L/MIN | 10-12M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -42 | 4997-2468 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -62 | 7828-2178 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 1273-3258 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 1247-3462 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -24 | 15788-3604 | 40L/MIN | 19-22M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8842-1941 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10364-1631 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10364-2565 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10364-1735 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11325-2100 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15786-3694 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10364-2565 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105786-3273 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105786-2175 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
匠(jiàng)心專注,品質鑄造品牌!成(chéng)就品牌(pái)並不是亞榮儀器的追(zhuī)求,如何讓亞榮【低溫冷卻液循環泵DLSB-50L/100L/200L/500L】質量穩定(dìng)可靠,創造(zào)更大客(kè)戶價值,為社(shè)會提供(gòng)更(gèng)放心(xīn)的產品,才(cái)是【低溫冷卻液循環泵DLSB-50L/100L/200L/500L】致(zhì)力追求的(de)方(fāng)向!共創民族品牌,推動中(zhōng)國(guó)製造,不懼前路漫漫,但求(qiú)未(wèi)來可期! 亞榮(róng)人(rén)願與您攜手共築(zhù)中國(guó)夢(mèng),順祝(zhù)商祺!
鄭(zhèng)州市亞榮儀器有限公司
電(diàn)話:0371-56626923 、 66643281
傳(chuán)真:0371-63280157
手機(jī):13938220870 15890087672
郵箱:liu-peng123@163.com
網址:www.mvpcustomhomes.com/
地址:鄭州市金水(shuǐ)區黃河路42號
聯係人(rén):劉經理
掃一掃,進入手機網站(zhàn)
本站部(bù)分(fèn)圖片和內容來(lái)源網(wǎng)絡,版權歸原創作者或原公司所有,如(rú)果您認為(wéi)我們侵犯了(le)您的版權,請告知,我們將立(lì)即刪除! 豫ICP備2024064201號(hào)-1